| Miejsce pochodzenia: | Szanghaj |
| Nazwa handlowa: | SIGNI |
| Orzecznictwo: | ISO |
| Numer modelu: | WA GC |
| Minimalne zamówienie: | 50 szt |
|---|---|
| Cena: | 1.0 |
| Szczegóły pakowania: | Karton |
| Czas dostawy: | 5 dni |
| Zasady płatności: | T / T, L / C, PAYPAL, WEST UNION, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 100000 |
| Materiał: | GC | Twardość: | jot |
|---|---|---|---|
| OD: | 180 | Grubość: | 0,5 |
| ID: | 25,4 | uszczelka: | Drewniana skrzynka |
| kolor: | zgodnie z wymaganiami klienta | Czas realizacji: | 3 dni |
| MOQ: | 100 szt | break: | SIGNI |
| Podkreślić: | 300 mm ściernica ścierna,0.5mm Abrasive Grinding Wheel,5 mm ścierna ściernica |
||
Ściernice regulacyjne / posuwowe są używane do szlifowania bezkłowego
jako koło sterujące i podające.
Koła regulujące / podające
| Podanie | Używany w szlifowaniu bezkłowym jako koło sterujące i podające | |
| funkcje | Lepsza odporność | Lepsze wykończenie powierzchni |
| Zmniejsza skłonność do rozmów | ||
| Większa amortyzacja | ||
| Lepsza siła chwytania | Mniejszy poślizg | |
| Dokładność wymiarowa | ||
| Mniej odrzucenia | ||
| Popularny rozmiar: | 230 x 100 x 76,2 mm | A 80 LR T1 |
| 230 x 150 x 76,2 mm | A 80 LR T1 | |
| 300 x 150 x 127 mm | 80 RRE | |
| RBS 200 x 40 mm | ||
| 300 x 200 x 127 mm | 80 RRE | |
| RBS 200 x 40 mm | ||
| 300 x 250 x 127 mm | ||
| 350 x 150 x 152,4 mm | ||
| ....... | ||
| Materiały: | A (brązowy tlenek glinu), WA (biały tlenek glinu) | |
| C (czarny węglik krzemu), GC (zielony węglik krzemu | ||
Osoba kontaktowa: Zhao
Materiał ścierny Proszek do polerowania Nano Diament 30nm Do precyzyjnego polerowania powierzchni
Monokrystaliczny syntetyczny przemysłowy mikroproszek diamentowy do polerowania ceramiki
Syntetyczny nanoprzemysłowy proszek diamentowy o ziarnistości 25 nm do precyzyjnego polerowania
Podskórna ściernica do cięcia igłą Ultra cienka przecinana tarcza do cięcia Tarcza do cięcia