| Miejsce pochodzenia: | Szanghaj |
| Nazwa handlowa: | SIGNI |
| Orzecznictwo: | ISO |
| Numer modelu: | MNIE |
| Minimalne zamówienie: | 100 szt |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | Karton |
| Czas dostawy: | 3 dni |
| Zasady płatności: | T / T, L / C, PAYPAL, UNIA ZACHODNIA |
| Podanie: | Szlifowanie, polerowanie | kolor: | żółty i zielony |
|---|---|---|---|
| Rozmiary ziarna ściernego: | 30/40 --- 325/400 | Rodzaj: | syntetyczny proszek diamentowy, Superabrasive |
| High Light: | Przemysłowy proszek diamentowy MBD0,przemysłowy proszek diamentowy 30/35,syntetyczny proszek diamentowy MBD0 |
||
Szczegóły pakowania
Opakowanie surowych diamentów przemysłowych: karton, torba, butelka
Port
DOWOLNY PORT W CHINACH
Czas realizacji:
| Ilość (karaty) | 1 - 1000 | > 1000 |
| Szac.Czas (dni) | 7 | Do negocjacji |
![]()
Syntetyczny proszek diamentowy SIGNI jest wytwarzany z wysokiej jakości syntetycznego diamentu jako surowca w wielu różnych i surowych procesach produkcyjnych.Nasz proszek diamentowy może być przetwarzany i stosowany w różnych gałęziach przemysłu do cięcia, szlifowania, wiercenia i polerowania, aby dopasować się do różnych wymagań.
| Piasek | RVG | RVD | MBD0 | MBD1 | MBD2 | MBD3 | MBD4 | MBD5 | MBD6 | MBD8 | MBD10 | MBD12 | SMD25 | SMD30 | SMD35 |
| 30/35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 35/40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 40/45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 45/50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 50/60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 60/70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 70/80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 80/100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 100/120 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 120/140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 140/170 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 170/200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 200/230 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 230/270 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 270/325 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 325/400 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 400/500 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Osoba kontaktowa: Zhao
Materiał ścierny Proszek do polerowania Nano Diament 30nm Do precyzyjnego polerowania powierzchni
Monokrystaliczny syntetyczny przemysłowy mikroproszek diamentowy do polerowania ceramiki
Syntetyczny nanoprzemysłowy proszek diamentowy o ziarnistości 25 nm do precyzyjnego polerowania
Podskórna ściernica do cięcia igłą Ultra cienka przecinana tarcza do cięcia Tarcza do cięcia