Miejsce pochodzenia: | Szanghaj |
Nazwa handlowa: | SIGNI |
Orzecznictwo: | ISO |
Numer modelu: | MNIE |
Minimalne zamówienie: | 100 szt |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Karton |
Czas dostawy: | 3 dni |
Zasady płatności: | T / T, L / C, PAYPAL, UNIA ZACHODNIA |
Podanie: | Szlifowanie, polerowanie | kolor: | żółty i zielony |
---|---|---|---|
Rozmiary ziarna ściernego: | 30/40 --- 325/400 | Rodzaj: | syntetyczny proszek diamentowy, Superabrasive |
High Light: | Signi zielony proszek węglika krzemu,zielony proszek węglika krzemu 40/45,diamentowy proszek do docierania 40/45 |
Signi Żółty syntetyczny przemysłowy proszek diamentowy do pił i wiertarek
Jednolity kolor kryształu, regularny kształt, dobra przezroczystość, wysoka wytrzymałość i świetna stabilność termiczna, stosowana do wykonywania pił do wszelkiego rodzaju twardego kamienia i betonu, nadaje się również do wierteł geologicznych.
Typc | 40/45 | 45/50 | 50/60 | 60/70 | 70/80 |
CSD8180 | √ | √ | |||
CSD8170 | √ | √ | √ | √ | √ |
CSD8160 | √ | √ | √ | √ | √ |
CSD8150 | √ | √ | √ | √ | √ |
CSD8140 | √ | √ | √ | √ | √ |
CSD8135 | √ | √ | √ | √ | √ |
CSD8130 | √ | √ | √ | √ | √ |
CSD8120 | √ | √ | √ | √ | √ |
CSD8110 | √ | √ | √ | √ | √ |
Piasek | RVG | RVD | MBD0 | MBD1 | MBD2 | MBD3 | MBD4 | MBD5 | MBD6 | MBD8 | MBD10 | MBD12 | SMD25 | SMD30 | SMD35 |
30/35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
35/40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
40/45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
45/50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
50/60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
60/70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
70/80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
80/100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
100/120 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
120/140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
140/170 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
170/200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
200/230 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
230/270 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
270/325 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
325/400 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
400/500 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Czas realizacji:
Ilość (karaty) | 1 - 1000 | > 1000 |
Szac.Czas (dni) | 7 | Do negocjacji |
Osoba kontaktowa: Zhao
Materiał ścierny Proszek do polerowania Nano Diament 30nm Do precyzyjnego polerowania powierzchni
Monokrystaliczny syntetyczny przemysłowy mikroproszek diamentowy do polerowania ceramiki
Syntetyczny nanoprzemysłowy proszek diamentowy o ziarnistości 25 nm do precyzyjnego polerowania
Podskórna ściernica do cięcia igłą Ultra cienka przecinana tarcza do cięcia Tarcza do cięcia